# A3 160 Aegean: Athens (ATH) إلى Ioannina (IOA)

نسخة Markdown من [https://ioa.flights/ar/flights/a3160](https://ioa.flights/ar/flights/a3160)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 160 في مطار Ioannina (IOA).

يُتابع على ioa.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 160
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:50
- وقت المغادرة: 10:35
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3160.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Ioannina (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 160 يوميًا الساعة 11:45 (Athens (ATH) إلى Ioannina (IOA)).

نحو 6.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 54 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 87 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 45% |
| متوسط التأخير | 23 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 11:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 نوفمبر 2026 | 11:50 | 12:02 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 11:05 | 11:16 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 11:35 | 11:59 | 24 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 11:50 | 12:01 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 11:50 | 11:58 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 11:50 | 12:22 | 32 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 11:50 | 11:52 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 11:50 | 12:24 | 34 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 11:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 11:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 11:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 11:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 11:50 | 12:34 | 44 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 11:50 | 12:28 | 38 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 11:50 | 12:27 | 37 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 11:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 10:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 11:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 11:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 11:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 11:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 11:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Ioannina وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
