# A3 166 Aegean: Athens (ATH) إلى Ioannina (IOA)

نسخة Markdown من [https://ioa.flights/ar/flights/a3166](https://ioa.flights/ar/flights/a3166)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 166 في مطار Ioannina (IOA).

يُتابع على ioa.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 166
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 19:50
- وقت المغادرة: 18:50
- الحالة: متوقع
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3166.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Ioannina (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 166 يوميًا الساعة 21:25 (Athens (ATH) إلى Ioannina (IOA)).

نحو 7.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 57 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 90 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 58% |
| متوسط التأخير | 20 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:05 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 نوفمبر 2026 | 19:40 | 19:50 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 19:40 | 20:16 | 36 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 19:40 | 19:50 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 19:40 | 20:15 | 35 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 19:40 | 19:49 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:00 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 19:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 19:40 | 19:51 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 19:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 19:40 | 19:50 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 19:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 19:40 | 20:01 | 21 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:21 | 31 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 19:50 | 20:28 | 38 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 19:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 19:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 19:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 19:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 19:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 19:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 19:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 21:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 21:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 21:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 21:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 21:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 21:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 21:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 21:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Ioannina وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
