# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://ioa.flights/ar/flights/a3167](https://ioa.flights/ar/flights/a3167)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 167 في مطار Ioannina (IOA).

يُتابع على ioa.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 167
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 20:30
- وقت الوصول: 21:30
- الحالة: متوقع
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3167.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Ioannina (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 167 يوميًا الساعة 21:55 (Ioannina (IOA) إلى Athens (ATH)).

نحو 7.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 57 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 90 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 20:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 20:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 20:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 20:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 20:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 20:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 20:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 20:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 أكتوبر 2026 | 21:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 21:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 21:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 21:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 21:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 21:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 21:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 أكتوبر 2026 | 21:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Ioannina وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
