# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) до Athens (ATH)

Markdown версия на [https://ioa.flights/bg/flights/a3167](https://ioa.flights/bg/flights/a3167)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3 167 на Летище Ioannina (IOA).

Проследява се на ioa.flights от 12 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: A3 167
- Авиокомпания: Aegean
- Дестинация: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 20:30
- Час на пристигане: 21:30
- Статус: Очакван
- Самолет: Airbus A320

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/a3167.md)

Всички часове са местно време: Летище Ioannina (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3 167 лети всеки ден в 21:55 ч. (Ioannina (IOA) до Athens (ATH)).

Около 7.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 57 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 90 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноември 2026 г. | 20:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 14 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 12 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 11 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | 20:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 8 ноември 2026 г. | 20:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 5 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | 20:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | 20:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 30 октомври 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 28 октомври 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | 20:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | 20:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | 20:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 24 октомври 2026 г. | 21:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 21:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 21:50 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | 21:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 21:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | 21:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 21:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 17 октомври 2026 г. | 21:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Ioannina и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
