# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://ioa.flights/cs/flights/a3167](https://ioa.flights/cs/flights/a3167)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 167 na letišti Letiště Ioannina (IOA).

Sledován na ioa.flights od 12. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 167
- Letecká společnost: Aegean
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 20:30
- Čas příletu: 21:30
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/a3167.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Ioannina (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 167 létá denně v 21:55 (Ioannina (IOA) do Athens (ATH)).

Přibližně 7.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 57 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 90 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 20:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | 20:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. listopadu 2026 | 20:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | 20:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | 20:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. října 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 20:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | 20:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | 20:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. října 2026 | 21:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 21:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 21:50 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 21:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 21:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 21:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 21:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. října 2026 | 21:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Ioannina a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
