# A3 160 Aegean: Athens (ATH) nach Ioannina (IOA)

Markdown-Version von [https://ioa.flights/de/flights/a3160](https://ioa.flights/de/flights/a3160)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 160 am Flughafen Ioannina (IOA).

Auf ioa.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 160
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 11:50
- Abflugzeit: 10:35
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3160.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Ioannina (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 160 fliegt täglich um 11:45 (Athens (ATH) nach Ioannina (IOA)).

Etwa 6.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 54 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 87 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 45% |
| Durchschnittliche Verspätung | 23 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 11:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. November 2026 | 11:50 | 12:02 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 11:05 | 11:16 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 11:35 | 11:59 | 24 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 11:50 | 12:01 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 11:50 | 11:58 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 11:50 | 12:22 | 32 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 11:50 | 11:52 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 11:50 | 12:24 | 34 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 11:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 11:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 11:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 11:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 11:50 | 12:34 | 44 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 11:50 | 12:28 | 38 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 11:50 | 12:27 | 37 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 11:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 11:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 10:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 11:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 11:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 11:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 11:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 11:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Ioannina und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
