# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://ioa.flights/de/flights/a3167](https://ioa.flights/de/flights/a3167)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 167 am Flughafen Ioannina (IOA).

Auf ioa.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 167
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 20:30
- Ankunftzeit: 21:30
- Status: Erwartet
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/a3167.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Ioannina (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 167 fliegt täglich um 21:55 (Ioannina (IOA) nach Athens (ATH)).

Etwa 7.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 57 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 90 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 20:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 20:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 20:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 20:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 20:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 20:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 20:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 20:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 21:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 21:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 21:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 21:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 21:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 21:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 21:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 21:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Ioannina und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
