# A3 167 Aegean: Ιωάννινα (IOA) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://ioa.flights/el/flights/a3167](https://ioa.flights/el/flights/a3167)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 167 στο Αεροδρόμιο Ιωαννίνων (IOA).

Παρακολουθείται στο ioa.flights από 12 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 167
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 20:30
- Ώρα άφιξης: 21:30
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: Airbus A320

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/a3167.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Ιωαννίνων (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 167 εκτελείται καθημερινά στις 21:55 (Ιωάννινα (IOA) προς Athens (ATH)).

Περίπου 7.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 57 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 90 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 20:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 20:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 20:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 20:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 20:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 20:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 20:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 20:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 21:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 21:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 21:50 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 21:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 21:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 21:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 21:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 21:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Ιωαννίνων και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
