# A3 160 Aegean: Athens (ATH) a Ioannina (IOA)

Versión Markdown de [https://ioa.flights/es/flights/a3160](https://ioa.flights/es/flights/a3160)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 160 en Aeropuerto Ioannina (IOA).

Seguido en ioa.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 160
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 11:50
- Hora de salida: 10:35
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3160.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Ioannina (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 160 opera a diario a las 11:45 (Athens (ATH) a Ioannina (IOA)).

Unos 6.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 54 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 87 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 45% |
| Retraso medio | 23 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de noviembre de 2026 | 11:50 | 12:02 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de noviembre de 2026 | 11:05 | 11:16 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | 11:35 | 11:59 | 24 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | 11:50 | 12:01 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 11:50 | 11:58 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | 11:50 | 12:22 | 32 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de noviembre de 2026 | 11:50 | 11:52 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 11:50 | 12:24 | 34 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | 11:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 11:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | 11:50 | 12:34 | 44 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | 11:50 | 12:28 | 38 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 11:50 | 12:27 | 37 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 11:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | 10:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 11:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 11:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Ioannina y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
