# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://ioa.flights/es/flights/a3167](https://ioa.flights/es/flights/a3167)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 167 en Aeropuerto Ioannina (IOA).

Seguido en ioa.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 167
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 20:30
- Hora de llegada: 21:30
- Estado: Previsto
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/a3167.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Ioannina (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 167 opera a diario a las 21:55 (Ioannina (IOA) a Athens (ATH)).

Unos 7.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 57 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 90 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 20:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | 20:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de noviembre de 2026 | 20:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | 20:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | 20:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 20:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | 20:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | 20:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | 21:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 21:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 21:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 21:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 21:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 21:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 21:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 21:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Ioannina y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
