# A3 161 Aegean: Ioannina (IOA) to Athens (ATH)

Markdown version of [https://ioa.flights/flights/a3161](https://ioa.flights/flights/a3161)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 161 at Ioannina Airport (IOA).

Tracked on ioa.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 161
- Airline: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 12:20
- Arrival time: 13:35
- Status: Expected
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/departures/a3161.md)

All times are local time at Ioannina Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 161 operates daily at 12:15 (Ioannina (IOA) to Athens (ATH)).

About 6.8 flights a week over the last 8 weeks, from 54 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 87 |
| On time (within 15 min) | 100% |
| Average delay | 13 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 14 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 13 November 2026 | 11:45 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 10 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 12:20 | 12:35 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 11:45 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 5 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 12:20 | 12:30 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 11:45 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 29 October 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 11:35 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 27 October 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 25 October 2026 | 12:20 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 24 October 2026 | 12:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 12:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 12:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 12:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 12:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 12:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 17 October 2026 | 12:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 16 October 2026 | 12:15 | – | – | Departed (unconfirmed) |

## See also

- [Departures](/departures.md)
- [All flights between Ioannina Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
