# A3 161 Aegean : Ioannina (IOA) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://ioa.flights/fr/flights/a3161](https://ioa.flights/fr/flights/a3161)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 161 à Aéroport Ioannina (IOA).

Suivi sur ioa.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 161
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 12:20
- Heure d'arrivée: 13:35
- Statut: Prévu
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/a3161.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Ioannina (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 161 opère tous les jours à 12:15 (Ioannina (IOA) vers Athens (ATH)).

Environ 6.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 54 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 87 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 100% |
| Retard moyen | 13 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 14 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | 11:45 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 12:20 | 12:35 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 8 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 11:45 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 12:20 | 12:30 | À l'heure | Parti (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 11:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | 12:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 octobre 2026 | 12:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 12:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 12:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 12:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 12:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 12:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 17 octobre 2026 | 12:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 12:15 | – | – | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Ioannina et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
