# A3 167 Aegean : Ioannina (IOA) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://ioa.flights/fr/flights/a3167](https://ioa.flights/fr/flights/a3167)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 167 à Aéroport Ioannina (IOA).

Suivi sur ioa.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 167
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 20:30
- Heure d'arrivée: 21:30
- Statut: Prévu
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/a3167.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Ioannina (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 167 opère tous les jours à 21:55 (Ioannina (IOA) vers Athens (ATH)).

Environ 7.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 57 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 90 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 14 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 20:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 20:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | 20:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 octobre 2026 | 21:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 21:45 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 21:50 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 21:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 21:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 21:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 21:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 17 octobre 2026 | 21:55 | – | – | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Ioannina et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
