# A3 161 Aegean: Ioannina (IOA) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://ioa.flights/he/flights/a3161](https://ioa.flights/he/flights/a3161)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה A3 161 בנמל תעופה Ioannina (IOA).

במעקב ב-ioa.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: A3 161
- חברת תעופה: Aegean
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 12:20
- שעת נחיתה: 13:35
- סטטוס: צפוי
- מטוס: ATR 72

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/a3161.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Ioannina (Europe/Athens).

## לוח שבועי

A3 161 פועלת מדי יום בשעה 12:15 (Ioannina (IOA) אל Athens (ATH)).

כ-6.8 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 54 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 87 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 13 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 בנובמבר 2026 | 11:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | 12:20 | 12:35 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 8 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | 11:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | 12:20 | 12:30 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 30 באוקטובר 2026 | 11:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 באוקטובר 2026 | 11:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 באוקטובר 2026 | 12:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 12:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 12:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 12:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 12:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 12:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 17 באוקטובר 2026 | 12:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 12:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Ioannina לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
