# A3 166 Aegean: Athens (ATH) אל Ioannina (IOA)

גרסת Markdown של [https://ioa.flights/he/flights/a3166](https://ioa.flights/he/flights/a3166)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה A3 166 בנמל תעופה Ioannina (IOA).

במעקב ב-ioa.flights מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: A3 166
- חברת תעופה: Aegean
- מגיע מ־: Athens (ATH)
- מתוכנן: 19:50
- שעת המראה: 18:50
- סטטוס: צפוי
- מטוס: Airbus A320

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/a3166.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Ioannina (Europe/Athens).

## לוח שבועי

A3 166 פועלת מדי יום בשעה 21:25 (Athens (ATH) אל Ioannina (IOA)).

כ-7.1 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 57 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 90 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 58% |
| עיכוב ממוצע | 20 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 בנובמבר 2026 | 19:50 | 20:05 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 14 בנובמבר 2026 | 19:40 | 19:50 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 13 בנובמבר 2026 | 19:40 | 20:16 | 36 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 12 בנובמבר 2026 | 19:40 | 19:50 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 11 בנובמבר 2026 | 19:40 | 20:15 | 35 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 19:40 | 19:49 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | 19:50 | 20:00 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 8 בנובמבר 2026 | 19:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 19:40 | 19:51 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | 19:40 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 19:40 | 19:50 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | 19:40 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 19:40 | 20:01 | 21 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | 19:50 | 20:21 | 31 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | 19:50 | 20:28 | 38 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | 19:40 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 30 באוקטובר 2026 | 19:40 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 19:40 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 28 באוקטובר 2026 | 19:40 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 19:40 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | 19:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 19:50 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 באוקטובר 2026 | 21:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 21:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 21:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 21:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 21:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 21:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 21:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 17 באוקטובר 2026 | 21:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Ioannina לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
