# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://ioa.flights/hr/flights/a3167](https://ioa.flights/hr/flights/a3167)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 167 u Zračna luka Ioannina (IOA).

Praćen na ioa.flights od 12. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 167
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 20:30
- Vrijeme dolaska: 21:30
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: Airbus A320

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/a3167.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Ioannina (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 167 leti svakodnevno u 21:55 (Ioannina (IOA) za Athens (ATH)).

Oko 7.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 57 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 90 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. studenoga 2026. | 20:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 20:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. studenoga 2026. | 20:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 20:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. studenoga 2026. | 20:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 20:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 20:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. listopada 2026. | 20:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. listopada 2026. | 21:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 21:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 21:50 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 21:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 21:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 21:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 21:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. listopada 2026. | 21:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Ioannina i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
