# A3 160 Aegean: Athens (ATH) a Ioannina (IOA)

Versione Markdown di [https://ioa.flights/it/flights/a3160](https://ioa.flights/it/flights/a3160)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 160 a Aeroporto Ioannina (IOA).

Monitorato su ioa.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 160
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 11:50
- Ora di partenza: 10:35
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3160.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Ioannina (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 160 opera ogni giorno alle 11:45 (Athens (ATH) a Ioannina (IOA)).

Circa 6.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 54 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 87 |
| In orario (entro 15 min) | 45% |
| Ritardo medio | 23 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 11:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 novembre 2026 | 11:50 | 12:02 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 11:05 | 11:16 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 11:35 | 11:59 | 24 min | Atterrato (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 11:50 | 12:01 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 11:50 | 11:58 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 11:50 | 12:22 | 32 min | Atterrato (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 11:50 | 11:52 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 11:50 | 12:24 | 34 min | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 11:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 11:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 11:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 11:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 11:50 | 12:34 | 44 min | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 11:50 | 12:28 | 38 min | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 11:50 | 12:27 | 37 min | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 11:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 11:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 10:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 11:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 11:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 11:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 11:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 11:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Ioannina e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
