# A3 166 Aegean: Athens (ATH) a Ioannina (IOA)

Versione Markdown di [https://ioa.flights/it/flights/a3166](https://ioa.flights/it/flights/a3166)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 166 a Aeroporto Ioannina (IOA).

Monitorato su ioa.flights dal 12 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 166
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 19:50
- Ora di partenza: 18:50
- Stato: Previsto
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3166.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Ioannina (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 166 opera ogni giorno alle 21:25 (Athens (ATH) a Ioannina (IOA)).

Circa 7.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 57 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 90 |
| In orario (entro 15 min) | 58% |
| Ritardo medio | 20 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 19:50 | 20:05 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 14 novembre 2026 | 19:40 | 19:50 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 19:40 | 20:16 | 36 min | Atterrato (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 19:40 | 19:50 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 19:40 | 20:15 | 35 min | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 19:40 | 19:49 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 19:50 | 20:00 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 19:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 19:40 | 19:51 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 19:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 19:40 | 19:50 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 19:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 19:40 | 20:01 | 21 min | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 19:50 | 20:21 | 31 min | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 19:50 | 20:28 | 38 min | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 19:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 19:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 19:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 19:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 19:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 19:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 19:50 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 21:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 21:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 21:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Ioannina e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
