# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://ioa.flights/it/flights/a3167](https://ioa.flights/it/flights/a3167)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 167 a Aeroporto Ioannina (IOA).

Monitorato su ioa.flights dal 12 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 167
- Compagnia aerea: Aegean
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 20:30
- Ora di arrivo: 21:30
- Stato: Previsto
- Aeromobile: Airbus A320

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/a3167.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Ioannina (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 167 opera ogni giorno alle 21:55 (Ioannina (IOA) a Athens (ATH)).

Circa 7.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 57 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 90 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 14 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 20:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 20:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 20:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 20:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 21:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 21:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 21:50 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 21:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 21:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 21:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 21:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 21:55 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Ioannina e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
