# A3 160 Aegean：Athens (ATH)発 Ioannina (IOA)行き

[https://ioa.flights/ja/flights/a3160](https://ioa.flights/ja/flights/a3160) の Markdown 版

Ioannina空港（IOA）における便 A3 160 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から ioa.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 160
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 10:35
- 状況: 見込み
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3160.md)

すべての時刻は Ioannina空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 160 は毎日 11:45 に運航（Athens (ATH)発 Ioannina (IOA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.8 便（記録 54 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 87 |
| 定時（15 分以内） | 45% |
| 平均遅延 | 23 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月14日 | 11:50 | 12:02 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月13日 | 11:05 | 11:16 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | 11:35 | 11:59 | 24 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | 11:50 | 12:01 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 11:50 | 11:58 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | 11:50 | 12:22 | 32 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 11:50 | 11:52 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 11:50 | 12:24 | 34 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 11:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 11:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | 11:50 | 12:34 | 44 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 11:50 | 12:28 | 38 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 11:50 | 12:27 | 37 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 11:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 10:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 11:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 11:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 11:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Ioannina空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
