# A3 166 Aegean：Athens (ATH)発 Ioannina (IOA)行き

[https://ioa.flights/ja/flights/a3166](https://ioa.flights/ja/flights/a3166) の Markdown 版

Ioannina空港（IOA）における便 A3 166 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から ioa.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 166
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 18:50
- 状況: 見込み
- 機体: Airbus A320

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3166.md)

すべての時刻は Ioannina空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 166 は毎日 21:25 に運航（Athens (ATH)発 Ioannina (IOA)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7.1 便（記録 57 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 90 |
| 定時（15 分以内） | 58% |
| 平均遅延 | 20 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 19:50 | 20:05 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月14日 | 19:40 | 19:50 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月13日 | 19:40 | 20:16 | 36 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | 19:40 | 19:50 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | 19:40 | 20:15 | 35 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 19:40 | 19:49 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | 19:50 | 20:00 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 19:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 19:40 | 19:51 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 19:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 19:40 | 19:50 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 19:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 19:40 | 20:01 | 21 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | 19:50 | 20:21 | 31 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 19:50 | 20:28 | 38 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 19:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 19:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 19:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 19:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 19:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | 19:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 19:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 21:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 21:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 21:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 21:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 21:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 21:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Ioannina空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
