# A3 160 Aegean: Athens (ATH) naar Ioannina (IOA)

Markdown-versie van [https://ioa.flights/nl/flights/a3160](https://ioa.flights/nl/flights/a3160)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 160 op Luchthaven Ioannina (IOA).

Gevolgd op ioa.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 160
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 11:50
- Vertrektijd: 10:35
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3160.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Ioannina (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 160 vliegt dagelijks om 11:45 (Athens (ATH) naar Ioannina (IOA)).

Ongeveer 6.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 54 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 87 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 45% |
| Gemiddelde vertraging | 23 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 11:50 | 12:02 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 11:05 | 11:16 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 11:35 | 11:59 | 24 min | Geland (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 11:50 | 12:01 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 11:50 | 11:58 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 11:50 | 12:22 | 32 min | Geland (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 11:50 | 11:52 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 11:50 | 12:24 | 34 min | Geland (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 11:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 11:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 11:50 | 12:34 | 44 min | Geland (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 11:50 | 12:28 | 38 min | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 11:50 | 12:27 | 37 min | Geland (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 10:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 11:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 11:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Ioannina en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
