# A3 161 Aegean: Ioannina (IOA) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://ioa.flights/nl/flights/a3161](https://ioa.flights/nl/flights/a3161)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 161 op Luchthaven Ioannina (IOA).

Gevolgd op ioa.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 161
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 12:20
- Aankomsttijd: 13:35
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3161.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Ioannina (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 161 vliegt dagelijks om 12:15 (Ioannina (IOA) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 6.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 54 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 87 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 13 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 11:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 12:20 | 12:35 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 11:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 12:20 | 12:30 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Ioannina en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
