# A3 166 Aegean: Athens (ATH) naar Ioannina (IOA)

Markdown-versie van [https://ioa.flights/nl/flights/a3166](https://ioa.flights/nl/flights/a3166)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 166 op Luchthaven Ioannina (IOA).

Gevolgd op ioa.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 166
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 19:50
- Vertrektijd: 18:50
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3166.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Ioannina (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 166 vliegt dagelijks om 21:25 (Athens (ATH) naar Ioannina (IOA)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 58% |
| Gemiddelde vertraging | 20 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 19:50 | 20:05 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 19:40 | 19:50 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 19:40 | 20:16 | 36 min | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 19:40 | 19:50 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 19:40 | 20:15 | 35 min | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 19:40 | 19:49 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 19:50 | 20:00 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 19:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 19:40 | 19:51 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 19:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 19:40 | 19:50 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 19:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 19:40 | 20:01 | 21 min | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 19:50 | 20:21 | 31 min | Geland (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 19:50 | 20:28 | 38 min | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 19:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 19:50 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 21:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 21:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Ioannina en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
