# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://ioa.flights/nl/flights/a3167](https://ioa.flights/nl/flights/a3167)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 167 op Luchthaven Ioannina (IOA).

Gevolgd op ioa.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 167
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 20:30
- Aankomsttijd: 21:30
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: Airbus A320

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3167.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Ioannina (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 167 vliegt dagelijks om 21:55 (Ioannina (IOA) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 20:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 20:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 20:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 20:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 20:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 20:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 20:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 21:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Ioannina en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
