# A3 160 Aegean: Athens (ATH) para Ioannina (IOA)

Versão Markdown de [https://ioa.flights/pt/flights/a3160](https://ioa.flights/pt/flights/a3160)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 160 em Aeroporto Ioannina (IOA).

Acompanhado em ioa.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 160
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 11:50
- Hora de partida: 10:35
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/a3160.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Ioannina (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 160 opera diariamente às 11:45 (Athens (ATH) para Ioannina (IOA)).

Cerca de 6.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 54 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 87 |
| Pontual (até 15 min) | 45% |
| Atraso médio | 23 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de novembro de 2026 | 11:50 | 12:02 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de novembro de 2026 | 11:05 | 11:16 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | 11:35 | 11:59 | 24 min | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 11:50 | 12:01 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 11:50 | 11:58 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 11:50 | 12:22 | 32 min | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 11:50 | 11:52 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 11:50 | 12:24 | 34 min | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 11:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 11:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 11:50 | 12:34 | 44 min | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | 11:50 | 12:28 | 38 min | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 11:50 | 12:27 | 37 min | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 11:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 10:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 11:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 11:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Ioannina e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
