# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://ioa.flights/pt/flights/a3167](https://ioa.flights/pt/flights/a3167)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 167 em Aeroporto Ioannina (IOA).

Acompanhado em ioa.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 167
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 20:30
- Hora de chegada: 21:30
- Estado: Previsto
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3167.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Ioannina (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 167 opera diariamente às 21:55 (Ioannina (IOA) para Athens (ATH)).

Cerca de 7.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 57 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 90 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 20:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 20:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 20:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 20:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | 20:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 20:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 20:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 20:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | 21:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 21:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 21:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 21:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 21:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 21:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | 21:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Ioannina e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
