# A3 161 Aegean: Ioannina (IOA) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://ioa.flights/ro/flights/a3161](https://ioa.flights/ro/flights/a3161)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 161 la Aeroport Ioannina (IOA).

Urmărit pe ioa.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 161
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 12:20
- Ora sosirii: 13:35
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/a3161.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Ioannina (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 161 operează zilnic la 12:15 (Ioannina (IOA) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 6.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 54 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 87 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 13 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | 11:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 12:20 | 12:35 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 11:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 12:20 | 12:30 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 11:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 12:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Ioannina și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
