# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://ioa.flights/ru/flights/a3167](https://ioa.flights/ru/flights/a3167)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 167 в Аэропорт Ioannina (IOA).

Отслеживается на ioa.flights с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 167
- Авиакомпания: Aegean
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 20:30
- Время прилёта: 21:30
- Статус: Ожидается
- Самолёт: Airbus A320

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/a3167.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Ioannina (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 167 выполняется ежедневно в 21:55 (Ioannina (IOA) — Athens (ATH)).

Около 7.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 57 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 90 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноября 2026 г. | 20:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | 20:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 ноября 2026 г. | 20:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | 20:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 ноября 2026 г. | 20:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 октября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 октября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 20:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | 20:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 октября 2026 г. | 20:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 октября 2026 г. | 21:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | 21:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | 21:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | 21:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | 21:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | 21:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | 21:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 октября 2026 г. | 21:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Ioannina и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
