# A3 161 Aegean: Ioannina (IOA) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://ioa.flights/sv/flights/a3161](https://ioa.flights/sv/flights/a3161)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 161 på Flygplats Ioannina (IOA).

Följs på ioa.flights sedan 13 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 161
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 12:20
- Ankomsttid: 13:35
- Status: Förväntad
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3161.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Ioannina (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 161 flyger dagligen kl. 12:15 (Ioannina (IOA) till Athens (ATH)).

Cirka 6.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 54 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 87 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 13 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 november 2026 | 11:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 12:20 | 12:35 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 11:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 12:20 | 12:30 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 11:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 12:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Ioannina och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
