# A3 166 Aegean: Athens (ATH) till Ioannina (IOA)

Markdown-version av [https://ioa.flights/sv/flights/a3166](https://ioa.flights/sv/flights/a3166)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 166 på Flygplats Ioannina (IOA).

Följs på ioa.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 166
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 19:50
- Avgångstid: 18:50
- Status: Förväntad
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3166.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Ioannina (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 166 flyger dagligen kl. 21:25 (Athens (ATH) till Ioannina (IOA)).

Cirka 7.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 57 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 90 |
| I tid (inom 15 min) | 58% |
| Genomsnittlig försening | 20 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 19:50 | 20:05 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 14 november 2026 | 19:40 | 19:50 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 13 november 2026 | 19:40 | 20:16 | 36 min | Landat (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 19:40 | 19:50 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 19:40 | 20:15 | 35 min | Landat (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 19:40 | 19:49 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 19:50 | 20:00 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 19:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 19:40 | 19:51 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 19:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 19:40 | 19:50 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 19:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 19:40 | 20:01 | 21 min | Landat (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 19:50 | 20:21 | 31 min | Landat (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 19:50 | 20:28 | 38 min | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 19:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 19:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 19:50 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 21:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 21:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Ioannina och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
