# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://ioa.flights/sv/flights/a3167](https://ioa.flights/sv/flights/a3167)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 167 på Flygplats Ioannina (IOA).

Följs på ioa.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 167
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 20:30
- Ankomsttid: 21:30
- Status: Förväntad
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3167.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Ioannina (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 167 flyger dagligen kl. 21:55 (Ioannina (IOA) till Athens (ATH)).

Cirka 7.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 57 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 90 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 20:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 20:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 20:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 20:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 20:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 20:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 20:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 20:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 21:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Ioannina och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
