# A3 161 Aegean: Ioannina (IOA) – Athens (ATH)

[https://ioa.flights/tr/flights/a3161](https://ioa.flights/tr/flights/a3161) sayfasının Markdown sürümü

A3 161 uçuşunun Ioannina Havalimanı (IOA) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

ioa.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 161
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 12:20
- Varış saati: 13:35
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3161.md)

Tüm saatler yerel saattir: Ioannina Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 161, her gün 12:15 saatinde uçar (Ioannina (IOA) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.8 sefer, 54 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 87 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 13 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 12:20 | 12:35 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 12:20 | 12:30 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 12:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 12:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 12:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 12:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 12:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 12:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 12:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 12:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Ioannina Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
