# A3 167 Aegean: Ioannina (IOA) — Athens (ATH)

Версія Markdown сторінки [https://ioa.flights/uk/flights/a3167](https://ioa.flights/uk/flights/a3167)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси A3 167 у Аеропорт Ioannina (IOA).

Відстежується на ioa.flights з 12 серпня 2026 р..

## Наступний рейс

- Рейс: A3 167
- Авіакомпанія: Aegean
- Призначення: Athens (ATH)
- Дата: 16 листопада 2026 р.
- Час прильоту: 21:30
- Статус: Очікується
- Літак: Airbus A320

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/a3167.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Ioannina (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

A3 167 виконується щодня о 21:55 (Ioannina (IOA) — Athens (ATH)).

Близько 7.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 57 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 90 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 листопада 2026 р. | 20:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 14 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 13 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 12 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 11 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 9 листопада 2026 р. | 20:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 листопада 2026 р. | 20:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 6 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 5 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 4 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 2 листопада 2026 р. | 20:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 1 листопада 2026 р. | 20:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 30 жовтня 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 28 жовтня 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | 20:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 26 жовтня 2026 р. | 20:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 25 жовтня 2026 р. | 20:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 24 жовтня 2026 р. | 21:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 23 жовтня 2026 р. | 21:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | 21:50 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 21 жовтня 2026 р. | 21:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | 21:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | 21:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | 21:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 17 жовтня 2026 р. | 21:55 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Ioannina і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
