# A3 166 Aegean：Athens (ATH) 至 Ioannina (IOA)

[https://ioa.flights/zh/flights/a3166](https://ioa.flights/zh/flights/a3166) 的 Markdown 版本

航班 A3 166 在 Ioannina机场（IOA）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 ioa.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 166
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 19:50
- 出发时间: 18:50
- 状态: 预计
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3166.md)

所有时间均为 Ioannina机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 166 每天 21:25 执飞（Athens (ATH) 至 Ioannina (IOA)）。

过去 8 周内每周约 7.1 班，基于 57 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 90 |
| 准点（15 分钟内） | 58% |
| 平均延误 | 20 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 19:50 | 20:05 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月14日 | 19:40 | 19:50 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月13日 | 19:40 | 20:16 | 36 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 19:40 | 19:50 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 19:40 | 20:15 | 35 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 19:40 | 19:49 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 19:50 | 20:00 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 19:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 19:40 | 19:51 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 19:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 19:40 | 19:50 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 19:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 19:40 | 20:01 | 21 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 19:50 | 20:21 | 31 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 19:50 | 20:28 | 38 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 19:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 19:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 19:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 19:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 19:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 19:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 19:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 21:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 21:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Ioannina机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
