# A3 167 Aegean：Ioannina (IOA) 至 Athens (ATH)

[https://ioa.flights/zh/flights/a3167](https://ioa.flights/zh/flights/a3167) 的 Markdown 版本

航班 A3 167 在 Ioannina机场（IOA）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 ioa.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 167
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 20:30
- 到达时间: 21:30
- 状态: 预计
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3167.md)

所有时间均为 Ioannina机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 167 每天 21:55 执飞（Ioannina (IOA) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 7.1 班，基于 57 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 90 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 20:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月14日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月13日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 20:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 20:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 20:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 20:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 20:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 20:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 20:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 21:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 21:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 21:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 21:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 21:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 21:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 21:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Ioannina机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
